La GeForce RTX 3090 de Nvidia offre les fréquences d’images de jeu les plus rapides possibles à des résolutions extrêmes et des performances exceptionnelles dans les applications professionnelles.
C’est le modèle le plus haut de gamme de La nouvelle gamme de GPU de la série 30 de Nvidia, offrant un saut générationnel par rapport aux cartes précédentes.
La GeForce RTX 3090 de Nvidia est directement conçue pour les jeux en résolution 8K qui n’est pas vraiment facile à déplacer et nécessite de l’énergie et beaucoup de mémoire VRAM. Il faut garder à l’esprit que la densité de pixels est 4 fois celle d’une résolution 4K et 16 fois celle d’une résolution 1080p. Cela met en perspective à quel point il est extrêmement difficile pour un graphisme d’exécuter un jeu à cette résolution.
Spécifications Nvidia GEFORCE RTX 3090
Spécifications GPU : | Cœurs NVIDIA CUDA® | 10496 |
Fréquence Boost (GHz) | 1.70 | |
Fréquence de base (GHz) | 1.40 | |
Spécifications mémoire : | Configuration mémoire standard | 24 Go GDDR6X |
Taille d’interface mémoire | 384-bit | |
Technologies : | Cœurs de ray tracing | 2e génération |
Cœurs Tensor | 3e génération | |
Architecture NVIDIA | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Oui | |
NVIDIA DLSS | Oui | |
PCI Express Gen 4 | Oui | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Oui | |
NVIDIA Ansel | Oui | |
NVIDIA FreeStyle | Oui | |
NVIDIA ShadowPlay | Oui | |
NVIDIA Highlights | Oui | |
NVIDIA G-SYNC® | Oui | |
Pilotes Game Ready | Oui | |
Pilotes NVIDIA Studio | Oui | |
NVIDIA GPU Boost™ | Oui | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Oui | |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Oui | |
HDMI 2.1 | Oui | |
DisplayPort 1.4a | Oui | |
7e génération | ||
5e génération | ||
VR Ready | Oui | |
Affichage : | Résolution numérique maximale (1) | 7680×4320 |
Connecteurs d’affichage standard | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Mode multi-écrans | 4 | |
HDCP | 2.3 | |
Dimensions (Founders Edition) : | Longueur | 12,3″ (313 mm) |
Largeur | 5,4″ (138 mm) | |
Hauteur | 3-Slot | |
Spécifications thermiques/Alimentation (Founders Edition) : | Température GPU maximale (°C) | 93 |
Consommation graphique (Watts) | 350 | |
Alimentation système recommandée (Watts) (2) | 750 | |
Connecteurs d’alimentation supplémentaires | 2x 8 broches PCIe |
1 – Jusqu’à 4K 12-bit HDR à 240 Hz avec DP 1.4a + DSC. Jusqu’à 8K 12-bit HDR à 60 Hz DP 1.4a + DSC ou HDMI 2.1 + DSC. Avec double DP 1.4a + DSC, jusqu’à 8K HDR à 120 Hz
2 – Recommandation basée sur un PC configuré avec un processeur Intel Core i9-10980XE. Une puissance nominale inférieure est acceptable selon la configuration du système.
Remarque : les spécifications ci-dessus correspondent au GPU utilisé dans le modèle de référence de NVIDIA. Les spécifications de fréquence s’appliquent aux expériences de jeu avec une utilisation GPU standard à maximale. Les spécifications graphiques peuvent varier selon chaque constructeur tiers. Veuillez-vous rendre sur le site Internet du constructeur pour obtenir des spécifications détaillées.